通常授業料料金表
※料金はすべて税込みです。
中学部【個別指導】英数
学年 | 中1・中2 | 中3・私立中 |
週1コマ | 13,000円 | 15,000円 |
週2コマ | 23,000円 | 25,000円 |
週3コマ | 33,000円 | 35,000円 |
個別指導追加オプション理社国
学年 | 中学全学年 |
週1コマ | 12,000円 |
週2コマ | 6,000円 |
週3コマ | 無料 |
中学部【集団指導】
学年 | コース | 回数/週 | 授業料 | 兄弟割引 |
中3 | 5教科 | 3日 | 25,000円 | 20,000円 |
数理社国 | 3日 | 23,000円 | 18,000円 | |
中1・中2 | 5教科 | 3日 | 23,000円 | 18,000円 |
数理社国 | 3日 | 21,000円 | 16,000円 | |
英数 | 2日 | 19,000円 | 16,000円 | |
単科 | 2日 | 11,000円 | 8,000円 |
小学部【個別指導】小1~小6
学年 | 授業料 | 兄弟割引 |
週1コマ | 7,500円 | 4,500円 |
週2コマ | 13,000円 | 8,000円 |
週3コマ | 16,000円 | 11,000円 |
授業時間:月~金/16:30~17:30
教科:算数・国語・英語
個別指導の受講例
例 中2生個別授業(週2コマ)+理社国
23,000円+6,000円
月額29,000円
例 中1生個別授業(週1コマ)+理社国
13,000円+12,000円
月額25,000円